| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 02/2024 - 10/2025 |
| Objem zakázky: | 28,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | TJ Žďár nad Sázavou z.s. |
| Doba výstavby: | 11/2024 – 09/2025 |
| Objem zakázky: | 26,1 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Veselí |
| Investor: | Městys Nové Veselí |
| Doba výstavby: | 10/2023 - 12/2024 |
| Objem zakázky: | 26,9 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Radostín nad Oslavou |
| Investor: | Městys Radostín nad Oslavou |
| Doba výstavby: | 04/2024 – 09/2024 |
| Objem zakázky: | 3,3 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Světnov |
| Investor: | Obec Světnov |
| Doba výstavby: | 10/2023 - 12/2024 |
| Objem zakázky: | 9,7 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Štěpánov nad Svratkou |
| Investor: | Městys Štěpánov nad Svratkou |
| Doba výstavby: | 06/2023 - 08/2024 |
| Objem zakázky: | 27,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou |
| Doba výstavby: | 02/2024 - 08/2024 |
| Objem zakázky: | 11,7 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 05/2023 - 09/2023 |
| Objem zakázky: | B: 4,4 mil. Kč bez DPH & C: 1,2 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Jimramov |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 08/2024 - 06/2025 |
| Objem zakázky: | 14,1 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte v hlavě nový projekt, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práci, jsme tu pro vás. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.