| Místo: | Štěpánov nad Svratkou |
| Investor: | Městys Štěpánov nad Svratkou |
| Doba výstavby: | 06/2023 - 08/2024 |
| Objem zakázky: | 27,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou |
| Doba výstavby: | 02/2024 - 08/2024 |
| Objem zakázky: | 11,7 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Předklášteří |
| Investor: | Obec Předklášteří |
| Doba výstavby: | 08/2023 - 06/2024 |
| Objem zakázky: | 13,7 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 11/2022 - 04/2024 |
| Objem zakázky: | 17,5 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Svratka |
| Investor: | Město Svratka |
| Doba výstavby: | 03/2023 - 11/2023 |
| Objem zakázky: | 22,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Bystřice nad Pernštejnem |
| Investor: | Město Bystřice nad Pernštejnem |
| Doba výstavby: | 10/2022 - 10/2023 |
| Objem zakázky: | 30,3 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 05/2023 - 09/2023 |
| Objem zakázky: | B: 4,4 mil. Kč bez DPH & C: 1,2 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Bystřice nad Pernštejnem |
| Investor: | Wera Werk s.r.o. |
| Doba výstavby: | 01/2023 - 09/2023 |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Sportovní klub Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 11/2022 – 03/2023 |
| Objem zakázky: | 5,9 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte v hlavě nový projekt, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práci, jsme tu pro vás. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.