| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 11/2016 - 10/2017 |
| Objem zakázky: | 25,3 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Petrovice |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 06/2017 - 08/2017 |
| Objem zakázky: | 1,5 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Herálec |
| Investor: | Obec Herálec |
| Doba výstavby: | 09/2016 - 07/2017 |
| Objem zakázky: | 2,2 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 03/2017 - 05/2017 |
| Objem zakázky: | 2,2 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Hamry nad Sázavou |
| Investor: | Ing. Ondřej Fiksa |
| Doba výstavby: | 06/2016 - 05/2017 |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 11/2016 - 02/2017 |
| Objem zakázky: | 0,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou |
| Doba výstavby: | 02/2015 - 04/2016 |
| Objem zakázky: | 5,5 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Roženecké Paseky |
| Investor: | Lesy ČR, s.p. |
| Doba výstavby: | 05/2015 - 12/2015 |
| Objem zakázky: | 1,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Bystřice nad Pernštejnem |
| Investor: | Město Bystřice nad Pernštejnem |
| Doba výstavby: | 04/2015 - 10/2015 |
| Objem zakázky: | 12 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte v hlavě nový projekt, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práci, jsme tu pro vás. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.