| Místo: | Štěpánov nad Svratkou |
| Investor: | Městys Štěpánov nad Svratkou |
| Doba výstavby: | 10/2017 - 11/2018 |
| Objem zakázky: | 6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Hodíškov |
| Investor: | Obec Hodíškov |
| Doba výstavby: | 07/2018 - 11/2018 |
| Objem zakázky: | 2,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | VIKTOR trade s.r.o. |
| Doba výstavby: | 06/2017 - 09/2018 |
| Místo: | Korouhev |
| Investor: | Obec Korouhev |
| Doba výstavby: | 03/2017 - 09/2018 |
| Objem zakázky: | 12,9 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 01/2018 - 08/2018 |
| Objem zakázky: | 30,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Vír |
| Investor: | Obec Vír |
| Doba výstavby: | 02/2018 - 07/2018 |
| Objem zakázky: | 2,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Dalečín |
| Investor: | Obec Dalečín |
| Doba výstavby: | 02/2017 - 05/2018 |
| Objem zakázky: | 14,5 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Radim Tomek |
| Doba výstavby: | 09/2015 – 12/2017 |
| Místo: | Kunštát |
| Investor: | INÉS Kunštát s.r.o. |
| Doba výstavby: | 11/2016 - 11/2017 |
| Objem zakázky: | 8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou |
| Doba výstavby: | 08/2017 - 11/2017 |
| Objem zakázky: | 3,2 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte v hlavě nový projekt, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práci, jsme tu pro vás. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.