| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 04/2019 - 07/2020 |
| Objem zakázky: | 61,2 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Orel jednota Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 07/2019 - 05/2020 |
| Objem zakázky: | 11,1 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Krátká |
| Investor: | Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR |
| Doba výstavby: | 12/2018 – 01/2020 |
| Objem zakázky: | 19,4 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Krátká |
| Investor: | Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR |
| Doba výstavby: | 12/2018 - 01/2020 |
| Objem zakázky: | 19,4 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 04/2019 - 06/2019 |
| Objem zakázky: | 3,3 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Rovečné |
| Investor: | Obec Rovečné |
| Doba výstavby: | 07/2018 - 06/2019 |
| Objem zakázky: | 1,5 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Štěpánov nad Svratkou |
| Investor: | Městys Štěpánov nad Svratkou |
| Doba výstavby: | 07/2018 - 05/2019 |
| Objem zakázky: | 4,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou |
| Doba výstavby: | 08/2018 - 03/2019 |
| Objem zakázky: | 13,1 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 07/2018 – 02/2019 |
| Objem zakázky: | 4,8 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte zájem o naše služby, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práce, neváhejte se nám ozvat. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.