| Místo: | Mitrov |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 04/2013 - 05/2013 |
| Objem zakázky: | 0,9 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Veselí |
| Investor: | Městys Nové Veselí |
| Doba výstavby: | 11/2012 - 04/2013 |
| Objem zakázky: | 8,9 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 02/2013 - 03/2013 |
| Objem zakázky: | 1,1 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 06/2012 – 10/2012 |
| Objem zakázky: | 5 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Křižanov |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 10/2011 – 06/2012 |
| Objem zakázky: | 8,7 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Bystřice nad Pernštejnem |
| Investor: | Renata Demková |
| Doba výstavby: | 02/2012 – 06/2012 |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou |
| Doba výstavby: | 07/2011 – 10/2011 |
| Objem zakázky: | 4,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Vlasta Soldánová |
| Doba výstavby: | 04/2011 – 09/2011 |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 04/2010 – 08/2010 |
| Objem zakázky: | 4 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte v hlavě nový projekt, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práci, jsme tu pro vás. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.