| Místo: | Radňovice |
| Investor: | Obec Radňovice |
| Doba výstavby: | 09/2020 - 05/2021 |
| Objem zakázky: | 1,9 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 04/2019 - 07/2020 |
| Objem zakázky: | 61,2 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Orel jednota Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 07/2019 - 05/2020 |
| Objem zakázky: | 11,1 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Rovečné |
| Investor: | Obec Rovečné |
| Doba výstavby: | 07/2018 - 06/2019 |
| Objem zakázky: | 1,5 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Vír |
| Investor: | Obec Vír |
| Doba výstavby: | 02/2018 - 07/2018 |
| Objem zakázky: | 2,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 11/2016 - 02/2017 |
| Objem zakázky: | 0,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | SFK Nové Město na Moravě z.s. |
| Doba výstavby: | 09/2014 - 02/2015 |
| Objem zakázky: | 4,1 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Dlouhé |
| Investor: | Obec Dlouhé |
| Doba výstavby: | 06/2014 - 09/2014 |
| Objem zakázky: | 2,1 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 05/2014 - 07/2014 |
| Objem zakázky: | 5,1 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | OREL |
| Doba výstavby: | 11/2008 - 05/2009 |
| Objem zakázky: | 0,3 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte v hlavě nový projekt, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práci, jsme tu pro vás. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.