| Místo: | Krátká |
| Investor: | Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR |
| Doba výstavby: | 12/2018 - 01/2020 |
| Objem zakázky: | 19,4 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Štěpánov nad Svratkou |
| Investor: | Městys Štěpánov nad Svratkou |
| Doba výstavby: | 07/2018 - 05/2019 |
| Objem zakázky: | 4,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou |
| Doba výstavby: | 08/2018 - 03/2019 |
| Objem zakázky: | 13,1 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 07/2018 – 02/2019 |
| Objem zakázky: | 4,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 06/2018 - 11/2018 |
| Objem zakázky: | 2,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 10/2018 - 11/2018 |
| Objem zakázky: | 1,3 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 01/2018 - 08/2018 |
| Objem zakázky: | 30,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Dalečín |
| Investor: | Obec Dalečín |
| Doba výstavby: | 02/2017 - 05/2018 |
| Objem zakázky: | 14,5 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Kunštát |
| Investor: | INÉS Kunštát s.r.o. |
| Doba výstavby: | 11/2016 - 11/2017 |
| Objem zakázky: | 8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Petrovice |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 06/2017 - 08/2017 |
| Objem zakázky: | 1,5 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte v hlavě nový projekt, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práci, jsme tu pro vás. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.