| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou |
| Doba výstavby: | 02/2015 - 04/2016 |
| Objem zakázky: | 5,5 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 09/2014 - 10/2014 |
| Objem zakázky: | 0,7 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 07/2014 - 08/2014 |
| Objem zakázky: | 1,2 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 03/2014 - 06/2014 |
| Objem zakázky: | 5,3 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 08/2013 - 10/2013 |
| Objem zakázky: | 0,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Znětínek |
| Investor: | Obec Znětínek |
| Doba výstavby: | 07/2010 – 10/2010 |
| Objem zakázky: | 3,1 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 09/2009 – 06/2010 |
| Objem zakázky: | 1,7 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Bystřice nad Pernštejnem |
| Investor: | SPH stavby s.r.o. |
| Doba výstavby: | 04/2009 – 08/2009 |
| Objem zakázky: | 1,5 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 05/2009 - 06/2009 |
| Objem zakázky: | 1,4 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | SPH stavby s.r.o. |
| Doba výstavby: | 08/2008 – 10/2008 |
| Objem zakázky: | 1,2 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte v hlavě nový projekt, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práci, jsme tu pro vás. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.