| Místo: | Nové Veselí |
| Investor: | Městys Nové Veselí |
| Doba výstavby: | 10/2023 - 12/2024 |
| Objem zakázky: | 26,9 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Světnov |
| Investor: | Obec Světnov |
| Doba výstavby: | 10/2023 - 12/2024 |
| Objem zakázky: | 9,7 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Štěpánov nad Svratkou |
| Investor: | Městys Štěpánov nad Svratkou |
| Doba výstavby: | 06/2023 - 08/2024 |
| Objem zakázky: | 27,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Kozlov |
| Investor: | Obec Kozlov |
| Doba výstavby: | 11/2021 - 11/2022 |
| Objem zakázky: | 7,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Radňovice |
| Investor: | Obec Radňovice |
| Doba výstavby: | 09/2020 - 11/2021 |
| Objem zakázky: | 15,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 08/2019 - 10/2020 |
| Objem zakázky: | 44,9 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Hamry nad Sázavou |
| Investor: | Ing. Ondřej Fiksa |
| Doba výstavby: | 06/2016 - 05/2017 |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | VIKTOR trade s.r.o. |
| Doba výstavby: | 06/2017 - 09/2018 |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 11/2016 - 10/2017 |
| Objem zakázky: | 25,3 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte v hlavě nový projekt, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práci, jsme tu pro vás. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.