| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 05/2023 - 09/2023 |
| Objem zakázky: | B: 4,4 mil. Kč bez DPH & C: 1,2 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Svratka |
| Investor: | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. |
| Doba výstavby: | 03/2022 - 11/2022 |
| Objem zakázky: | 10 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 08/2022 - 11/2022 |
| Objem zakázky: | 2,6 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Dalečín |
| Investor: | Obec Dalečín |
| Doba výstavby: | 04/2020 - 03/2021 |
| Objem zakázky: | 5,4 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Kraj Vysočina |
| Doba výstavby: | 04/2019 - 06/2019 |
| Objem zakázky: | 3,3 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Hodíškov |
| Investor: | Obec Hodíškov |
| Doba výstavby: | 07/2018 - 11/2018 |
| Objem zakázky: | 2,8 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Žďár nad Sázavou |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou |
| Doba výstavby: | 08/2017 - 11/2017 |
| Objem zakázky: | 3,2 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě |
| Doba výstavby: | 03/2017 - 05/2017 |
| Objem zakázky: | 2,2 mil. Kč bez DPH |
| Místo: | Herálec |
| Investor: | Obec Herálec |
| Doba výstavby: | 09/2016 - 07/2017 |
| Objem zakázky: | 2,2 mil. Kč bez DPH |
Ať už máte v hlavě nový projekt, chcete se na něco zeptat, nebo u nás hledáte práci, jsme tu pro vás. Rádi s vámi vše nezávazně probereme.